首页 | 邮费·邮编·区号 | 快递大全·快递费 | 时效·评论 | 新闻·法规·经验·快递知识·网店
邮费网网站改版,网页最佳效果改为1024*768分辨率!

邮费网推荐:国际邮费查询
您好,请 注册登录

东莞捷邦物流国际航空价格表

捷邦物流 2008-8-30 19:41:21
单位:元(HKD/Kg
国家、地区 等级运价HKD/KG

国家名

城市名

100KG以上 300KG以上 500KG以上 1000KG以上
日本 东京 TYO 20.00 19.00 18.50 14.50
大阪 OSA 20.00 19.00 18.50 14.50
福岗 FUK 23.00 21.00 20.00 17.00
泰国 曼谷 BKK 16.00 13.50 12.50 12.00
马来西亚 吉隆坡 KUL 20.00 18.50 16.00 14.50
槟城 PEN 20.00 17.50 15.50 13.50
新加坡 新加坡 SIN 20.00 18.00 16.00 14.50
韩国 汉城 SEL 22.00 17.00 15.00 13.00
釜山 PUS 22.00 18.00 15.50 15.00
台湾 台北 TPE 16.00 15.00 14.00 13.50
高雄 KHH 16.00 15.50 14.50 13.50
越南 胡志明市 SGN 20.00 18.00 17.50 14.50
河内 HAN 20.00 18.00 17.50 14.50
印度尼西亚 雅加达 JKT 23.00 22.00 20.50 20.00
菲律宾 马尼拉 MNL 19.00 18.00 17.50 16.00
印度 新德里 DEL 28.00 27.00 26.00 25.50
巴基斯坦 卡拉奇 KHI 32.00 30.00 27.50 27.00
孟加拉 达卡 DAC 29.00 28.00 26.50 26.00
沙特阿拉伯 利雅得 RUH 34.00 31.50 30.00 28.50
吉达 JED 34.00 32.50 31.50 28.00
阿联奠 迪拜 DXB 37.00 34.00 33.50 33.00
约旦 安曼 AMM 37.00 34.50 33.50 30.50
科威特 科威特 KWI 36.00 32.50 31.00 32.50
叙利亚 大马士革 DAM 36.00 34.50 33.00 36.50
以色列 特拉维夫 TLV 40.50 38.50 37.50 36.50
巴林 巴林岛 BAH 34.00 32.50 31.00 30.50
土耳其 伊斯担布尔 IST 40.00 32.50 31.50 30.00
法国 巴黎 CDG 34.00 32.00 31.00 29.00
里昂 LYS 34.00 32.00 31.00 29.50
德国 法兰克福 FRA 34.00 32.00 31.00 29.00
慕尼黑 MUC 34.00 32.00 31.00 29.50
不来梅 BRE 34.00 32.00 31.00 29.50
柏林 BER 34.00 32.00 31.00 29.50
科隆 CGN 34.00 32.00 31.00 29.50
杜塞尔多夫 DUS 34.00 32.00 31.00 30.00
国家、地区 等级运价HKD/KG
国家名 城市名 100KG以上 300KG以上 500KG以上 1000KG以上
德国 斯图加特 STR 34.00 33.00 32.00 30.50
汉堡 HAM 34.00 32.00 31.50 30.00
荷兰 阿母斯特丹 AMS 34.00 32.00 31.50 31.00
瑞士 苏黎士 ZRH 34.00 32.00 32.00 31.50
巴塞尔 BSL 34.00 33.50 33.00 32.00
日内瓦 GVA 34.00 33.00 32.50 32.00
英国 伦敦 LHR 34.00 33.00 32.00 30.00
布里斯托 BRS 34.00 33.50 33.00 31.50
伯明翰 BHX 34.00 33.50 33.00 31.50
利兹 LBA 34.00 33.50 32.50 31.00
曼彻斯特 MAN 34.00 33.00 32.00 31.50
比利时 布鲁赛尔 BRU 34.00 33.00 32.00 31.50
荷兰 鹿特丹 RTM 34.00 32.00 31.50 30.50
丹麦 胡奥斯 AAR 34.00 33.00 32.00 31.50
比伦德 BLL 34.00 32.00 31.50 31.50
哥本哈根 CPH 34.00 33.00 32.00 31.50
挪威 卑尔根 BGO 34.00 32.00 31.50 31.50
奥斯陆 OSL 34.00 32.00 31.50 31.00
西班牙 巴塞罗那 BCN 34.00 32.00 31.50 30.50
马德里 MAD 34.00 32.00 31.50 31.00
瑞典 哥德堡 GOT 34.00 32.00 31.50 31.00
斯德哥尔摩 MMA 34.00 33.00 32.00 31.50
芬兰 赫尔辛基 STO 34.00 33.00 32.00 31.50
葡萄牙 里斯本 HEL 34.00 33.00 32.00 31.50
波尔图 OPO 36.00 34.00 33.00 32.00
奥地利 因斯布鲁克 INN 35.00 34.00 33.00 32.50
意大利 米兰 MIL 34.00 32.00 31.50 31.00
威尼斯 VCE 36.00 34.00 23.00 32.50
美国 洛杉矶 LAX 35.00 32.50 31.00 31.00
西雅图 SEA 35.00 32.50 31.00 30.50
休斯顿 IAH  35.50 32.50 31.50 31.00
华盛顿 IAD 35.50 33.00 32.50 32.00
加拿大 蒙特利尔 YMX 36.50 34.50 33.50 33.50
多伦多 YYZ 36.00 34.50 33.00 33.00
温哥华 YVR 36.00 35.00 33.00 33.00
渥太华 YOW 36.50 35.50 34.50 33.50
备 注:
1100KG以下加收机场手续费HKD350
2、以上报价均为港币计费。

公司负责人:袁生 13829233687
货单查询:王小姐
TEL:0769--22989229 22983797 22988513
FAX:0769--22980789
地址:东莞市南城二环路九巷8号
发表评论0条】【纠错】【收藏此页】【 】【打印】【关闭】【点击:83

更多关于 捷邦 国际航空 的快递费

  • 东莞捷邦物流铁路行包价格表(2008-8-30 19:42:14)
  • 东莞捷邦物流全国汽运价格表(2008-8-30 19:40:00)
  • 东莞捷邦物流国内航空速运价格表(2008-8-30 19:30:30)
  • 捷邦物流港澳及国际快递价格表(2008-8-30 19:28:39)
  • 更多关于 捷邦 国际航空 的站内信息

    暂时还没有相关的站内信息
    本站部分文章转载于网上,版权归原作者所有 如果侵犯您的权益,请Email和我联系!

    最新快递费

  • 黑龙江始发天天快递快e发快递价格表
  • 圆通淘宝价格调整通知
  • 湖北省始发天天快递快e发快递价格表
  • 热门快递费

  • E邮宝(分区分省)详细资费
  • 上海始发申通E物流全国价格表
  • 北京DDS[勤诚快递]快递费一览表
  • 广告

    吃海鲜网旗下网站(网店): 吃海鲜网邮费网海鲜交易网淘宝分店拍拍分店鸳鸯双侠BLOG@邮费网
    © 2007-2010 邮费网版权所有,pfee.cn 冀ICP备06037100号
    关于邮费网 ·站务论坛 · 站点地图 ·频道合作 ·合作伙伴 ·鸳鸯双侠