河南省始发天天快递快e发快递价格表
天天快递 2008-10-6 22:04:00
始发地 | 目的地 | 单位:元/公斤 | |
首重 | 续重 | ||
河南省天天 | 北京市 | 9 | 4 |
天津市 | 9 | 4 | |
河北省 | 9 | 4 | |
山西省 | 11 | 6 | |
内蒙古自治区 | 11 | 8 | |
辽宁省 | 11 | 7 | |
吉林省 | 11 | 7 | |
黑龙江省 | 11 | 7 | |
上海市 | 9 | 4 | |
江苏省 | 9 | 4 | |
浙江省 | 9 | 4 | |
安徽省 | 11 | 6 | |
福建省 | 11 | 8 | |
江西省 | 11 | 8 | |
山东省 | 11 | 8 | |
河南省 | 9 | 4 | |
湖北省 | 11 | 6 | |
湖南省 | 11 | 8 | |
广东省 | 9 | 6 | |
广西省 | 11 | 7 | |
海南省 | 11 | 7 | |
重庆市 | 11 | 8 | |
四川省 | 11 | 8 | |
贵州省 | 16 | 13 | |
云南省 | 16 | 13 | |
西藏自治区 | 16 | 15 | |
陕西省 | 16 | 13 | |
甘肃省 | 16 | 13 | |
青海省 | 21 | 15 | |
宁夏回族自治区 | 16 | 13 | |
新疆维吾尔自治区 | 16 | 13 |
备注:
1、部队、监狱、机密单位等不派送;
2、以上价格仅为市区取派件价格,取派件在郊区、乡镇、下属市县等地区价格另议;
3、同区域快递仅限我司设有公司或办事处的区域,未开通地区价格另议;
4、以上报价不含保价;
5、大货、重货、到付件价格另议;
6、各网点分布、服务范围以公司网站公布的资料为准。
更多关于 河南 天天 快e发 的快递费
更多关于 河南 天天 快e发 的站内信息
本站部分文章转载于网上,版权归原作者所有 如果侵犯您的权益,请Email和我联系!