中国大陆寄往中国台湾地区函件资费表
邮费网 2009-2-7 20:52:00
业务种类 | 重量级别 | 邮费 |
信函 | 20g及20g以下 | 1.50 |
20g以上至50g | 2.80 | |
50g以上至100g | 4.00 | |
100g以上至250g | 8.50 | |
250g以上至500g | 16.70 | |
500g以上至1000g | 31.70 | |
1000g以上至2000g | 55.80 | |
明信片 | 每件 | 1.00 |
航空邮简 | 每件 | 1.80 |
印刷品 | 20g及20g以下 | 0.80 |
20g以上至50g | 1.50 | |
50g以上至100g | 2.30 | |
100g以上至250g | 3.80 | |
250g以上至500g | 7.50 | |
500g以上至1000g | 14.30 | |
1000g以上至2000g | 25.50 | |
2000g以上每续重1000g或其零数 | 11.50 | |
盲人读物 | 免邮费 | 0 |
小包 |
100g及100g以内 |
4.40 |
100g以上至250g | 9.00 | |
250g以上至500g | 16.20 | |
500g以上至1000g | 27.00 | |
1000g以上至2000g | 50.40 | |
挂号费 | 每件 | 3.00 |
航空费 | 信函、印刷品、盲人读物、小包、印刷品专袋每10g或其零数 | 0.50 |
明信片每件 | 0.50 |
本站部分文章转载于网上,版权归原作者所有 如果侵犯您的权益,请Email和我联系!