天津始发韵达快运全国价格表
邮费网 2007-9-24 20:36:00
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
天津 | 天津 | 6 | 3 |
北京 | 6 | 4 | |
河北省 | 10 | 5 | |
上海市 | 10 | 5 | |
江苏省 | 10 | 5 | |
浙江省 | 10 | 5 | |
黑龙江 | 10 | 8 | |
河南省 | 10 | 8 | |
山西省 | 10 | 8 | |
山东省 | 6 | 4 | |
安徽省 | 10 | 6 | |
江西省 | 12 | 10 | |
湖南省 | 12 | 10 | |
湖北省 | 12 | 10 | |
陕西省 | 12 | 10 | |
重庆 | 12 | 10 | |
四川省 | 12 | 10 | |
福建省 | 10 | 6 | |
广东省 | 12 | 10 | |
云南省 | 12 | 10 | |
辽宁省 | 10 | 8 | |
吉林省 | 10 | 8 | |
海南省 | 15 | 12 | |
广西 | 12 | 10 | |
贵州省 | 12 | 10 | |
新疆 | 18 | 15 | |
甘肃省 | 12 | 10 | |
内蒙古 | 18 | 15 | |
宁夏 | 18 | 12 |
更多关于 天津 韵达 的快递费
更多关于 天津 韵达 的站内信息
本站部分文章转载于网上,版权归原作者所有 如果侵犯您的权益,请Email和我联系!