云南省始发圆通速递报价表
邮费网 2007-10-5 20:46:00
| |||||||||||||
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |||||||||||
首重 | 续重 | ||||||||||||
云南省 | 云南省 | 10 | 8 | ||||||||||
上海市 | 10 | 8 | |||||||||||
江苏省 | 10 | 8 | |||||||||||
浙江省 | 10 | 8 | |||||||||||
安徽省 | 10 | 8 | |||||||||||
江西省 | 10 | 8 | |||||||||||
湖南省 | 10 | 8 | |||||||||||
北京 | 10 | 8 | |||||||||||
天津 | 10 | 8 | |||||||||||
重庆 | 10 | 8 | |||||||||||
四川省 | 10 | 8 | |||||||||||
贵州省 | 10 | 8 | |||||||||||
福建省 | 10 | 8 | |||||||||||
广西 | 10 | 8 | |||||||||||
广东省 | 10 | 8 | |||||||||||
湖北省 | 12 | 8 | |||||||||||
河北省 | 12 | 8 | |||||||||||
河南省 | 12 | 8 | |||||||||||
山西省 | 12 | 8 | |||||||||||
陕西省 | 12 | 8 | |||||||||||
山东省 | 12 | 8 | |||||||||||
海南省 | 12 | 8 | |||||||||||
辽宁省 | 12 | 8 | |||||||||||
黑龙江 | 12 | 8 | |||||||||||
吉林省 | 12 | 8 | |||||||||||
新疆 | 15 | 10 | |||||||||||
甘肃省 | 15 | 10 | |||||||||||
青海省 | 15 | 10 | |||||||||||
内蒙古 | 15 | 10 | |||||||||||
注: 1、如泡货则按长×宽×高/6000计算重量(单位:厘米); | |||||||||||||
2、以上报价限圆通网络覆盖区域; | |||||||||||||
3、10KG以上物品,如是本区域发往外围的可享受价格9折优惠 |
更多关于 云南 圆通 的快递费
更多关于 云南 圆通 的站内信息
本站部分文章转载于网上,版权归原作者所有 如果侵犯您的权益,请Email和我联系!